感謝您對(duì)于我公司的信任,為更好的服務(wù)于貴公司項(xiàng)目建設(shè)請(qǐng)?zhí)钕卤恚瑤?/span>*欄為必填內(nèi)容,為確保方案的準(zhǔn)確性請(qǐng)盡可能詳細(xì)填寫。
物料特性 | ||||
物料名稱* | ( ) | 顆粒直徑*()微米,( )毫米,或( )目 | ||
物料形狀* | 粉末狀□ 顆粒狀□ 粉末顆粒混合狀□ 片狀□ 其他( ) | |||
物料密度* | 真實(shí)密度( )T/m3 | 堆積(松散)密度( )T/m3 | ||
安息角 | 靜止安息角( °) | 運(yùn)動(dòng)安息角( °) | ||
流動(dòng)性* | 流動(dòng)性好□ 流動(dòng)性一般□ 流動(dòng)性差□ 其他( ) | |||
物料溫度* ( ℃) | 含水量*( %) | |||
物料特點(diǎn)* | 黏 附 性□ 磨 削 性□ 易 碎 性□ 可 燃 性□腐 蝕 性□ 易 固 化□ | |||
吸 濕 性□ 易 爆 性□ 易 成 團(tuán)□ 毒 性□靜 電 □ 其 他( ) | ||||
輸送要求 | ||||
輸送能力* | ( )噸/小時(shí) 或( )立方米/小時(shí) | |||
輸送距離* | 水平( )米 垂直( )米 | |||
彎頭* | ( )個(gè) 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)定□ | |||
輸送方式* | 間隙□ 連續(xù)□ 輪流切換□ 其他( ) | |||
輸送類型* | 正壓□ 負(fù)壓□ 正壓稀相□ 正壓密相□ 供方選定□ | |||
料倉(cāng)情況 | ||||
物料運(yùn)行點(diǎn)* | 起點(diǎn)( )個(gè) 終點(diǎn)( )個(gè) | |||
供料裝置* | 料倉(cāng)□ 干燥□設(shè)備□ 人工投料□ 螺旋□ 其他( ) | |||
受料裝置* | 料倉(cāng)□ 反應(yīng)釜□ 混合機(jī)□ 干燥設(shè)備□ 其他( ) | |||
料倉(cāng)容積 | 供料料倉(cāng)( )m³ 受料料倉(cāng)( )m³ | |||
料倉(cāng)數(shù)量* | 供料料倉(cāng)( )個(gè) 受料料倉(cāng)( )個(gè) | |||
受料倉(cāng)料位計(jì)* | 原有□ 沒有□ 要配置□ 不要配□ | |||
受料倉(cāng)除塵器* | 原有□ 沒有□ 要配置□ 不要配□ | |||
裝置數(shù)量 | ( )套 其他( ) | |||
現(xiàn)場(chǎng)條件 | ||||
氣源條件 | 無□ 有□ | 壓力( )Mpa | 流量( )m³/min | |
安裝地點(diǎn) | 廠房?jī)?nèi)□ 廠房外□ 四周敞開車間□ 移動(dòng)式□ | |||
料倉(cāng)情況* | 起點(diǎn)處供料倉(cāng)下法蘭離地面高度( )米 | 末端受料倉(cāng)上端有效空間( )米 | ||
材質(zhì)要求 | ||||
設(shè)備材質(zhì)* | 整體304□ 與物料接觸部分為304□ 整體碳鋼□ 其他( ) | |||
聯(lián)系信息* | ||||
公司名稱: | ||||
填表人: 項(xiàng)目部: 手機(jī): E-mail: | ||||
項(xiàng)目:新建□ 擴(kuò)建□ 改造□ 其他( ) 項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間 年 月 | ||||
氣力輸送調(diào)查表 |